



















Монитор ASUS ProArt PA32UCE - 32" IPS 600nits 4K (3840x2160), 98% DCI-P3, USB-C, LuxPixel AGLR
985.92€ (1,928.29лв.)
Без данък: 985.92€ (1,928.29лв.)
Гаранция: 36м.
| Приложение | Gaming |
|---|---|
| Размер на дисплея | 32 inch |
| Тип на матрицата | IPS |
| Технология | LED/IPS |
| Резолюция | 3840 x 2160 |
| Формат на картината | Wide |
| Размери пиксел | 0.182 мм |
| Ъгъл на видимост | 178°/178° |
| Време за реакция | 5 ms (GTG) |
| Честота на опресняване | 60 Hz |
| Яркост | 600 cd/m² |
| Статичен контраст | 1000:1 |
| Динамичен контраст | 1 500 000:1 |
| Брой цветове | 1073.7M (10bit) |
| Брой цветове | 99.3% DCI-P3 |
| Брой цветове | sRGB: 100% |
| Специални характеристики | HDR400 |
| Специални характеристики | HDR10 |
| Специални характеристики | GameVisual |
| Специални характеристики | GamePlus |
| Специални характеристики | HDCP |
| Специални характеристики | Extreme Low Motion Blur |
| Специални характеристики | GameFast Input technology |
| Специални характеристики | Shadow Boost |
| Специални характеристики | DisplayWidget |
| Специални характеристики | Low Blue Light |
| Специални характеристики | ASUS OLED Care |
| Специални характеристики | Dolby Vision |
| Видео портове | HDMI |
| Видео портове | DisplayPort |
| USB Портове | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| USB Портове | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C |
| Вградени говорители | 2 x 2W |
| Въртене(портрет)/Pivot | +90° ~ -90° |
| Накланяне/Tilt | +23° ~ -5° |
| Размери | 710.42 x 610.79 x 240 mm |
| Регулиране(ляво/дясно)/Swivel | Не |
| Регулиране височина | до 130 mm |
| Монтиране на стена | 100 x 100 mm |
| Консумирана мощност | 26 W |
| Енергиен клас | Class G |
| Цвят | Черен |























