







Монитор BenQ EX271Q, бял
324.36€ (634.39лв.)
Без данък: 324.36€ (634.39лв.)
Гаранция: 36м.
12 ВНОСКИ
31.62 евро(61.84 лева)


Само няколко клика до желаната покупка от 75 евро (150 лева) до 25 000 евро (50 000 лева):
1. Добавете желания от Вас продукт в кошницата.
2. В меню "Метод на плащане" изберете "На кредит с УниКредит Кънсюмър Файненсинг".
3. Изберете брой месечни вноски, според Вашите възможности и предпочитания.
4. Завършете кандидатстването изцяло дигитално или очаквайте телефонно обаждане.
Цена на артикула
324
.36 евро
(634
.39 лева)
Брой месеци за погасяване *
Размер на погасителна вноска
. евро
(
. лева)
ГЛП
%
ГПР
%
* Срокът на изплащане се заявява при приключване на поръчката.
Откажи
Добавете в количката
| Приложение | Gaming |
|---|---|
| Размер на дисплея | 27 inch |
| Тип на матрицата | IPS |
| Технология | LED |
| Резолюция | 2560 x 1440 |
| Формат на картината | Wide |
| Размери пиксел | 0.233 мм |
| Ъгъл на видимост | 178°/178° |
| Време за реакция | 1 ms (GTG) |
| Честота на опресняване | 144 Hz |
| Честота на опресняване | 180 Hz |
| Яркост | 350 cd/m2 |
| Статичен контраст | 1000:1 |
| Брой цветове | 1.07 билиона |
| Специални характеристики | AMD FreeSync |
| Специални характеристики | HDR 600 |
| Видео портове | HDMI |
| Видео портове | DisplayPort |
| USB Портове | USB |
| USB Портове | USB-C |
| Вградени говорители | 2 x 2.5W |
| Накланяне/Tilt | -5°~+20° |
| Размери | 613.8 x 464.3 x 211.7 mm |
| Регулиране(ляво/дясно)/Swivel | -15°~+15° |
| Регулиране височина | до 100 mm |
| Монтиране на стена | 100 x 100 mm |
| Консумирана мощност | 42 W |
| Енергиен клас | Class G |
| Цвят | Черен |
| Цвят | Бял |
























